消息!海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 高測(cè)股份最受關(guān)注
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月26日至8月8日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)61家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,高測(cè)股份最受關(guān)注,被18家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有236家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)215家,占比最多;基金公司調(diào)研199家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)61家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,高測(cè)股份參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到18家,最受關(guān)注;其次是環(huán)旭電子,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有16家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲10.73%。其中,股價(jià)上漲的有凱爾達(dá)、思林杰等,表現(xiàn)最好的是凱爾達(dá),累計(jì)漲幅為62.16%。股價(jià)下跌的有15只,跌幅最大的是九陽(yáng)股份,累計(jì)跌幅為8.18%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有15只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有中來股份、譜尼測(cè)試。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有15只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增7只,預(yù)盈2只,預(yù)降3只,預(yù)虧3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是比亞迪,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為172.68%。(數(shù)據(jù)寶)(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688255 | 凱 爾 達(dá) | 2 | 53.48 | 62.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688115 | 思 林 杰 | 1 | 61.99 | 48.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688206 | 概倫電子 | 1 | 45.00 | 42.59 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 51.62 | 42.56 | 國(guó)防軍工 |
| 688682 | 霍 萊 沃 | 1 | 113.82 | 42.36 | 國(guó)防軍工 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 65.38 | 39.79 | 電子 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 5 | 82.74 | 30.61 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 20.17 | 28.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688072 | 拓荊科技 | 3 | 256.50 | 27.23 | 電子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 10 | 14.89 | 24.08 | 電子 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 24.68 | 22.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300393 | 中來股份 | 10 | 18.79 | 19.53 | 電力設(shè)備 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 23.39 | 19.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 688230 | 芯導(dǎo)科技 | 1 | 74.90 | 16.58 | 電子 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 16 | 40.05 | 15.42 | 汽車 |
| 300098 | 高 新 興 | 1 | 4.23 | 15.26 | 計(jì)算機(jī) |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 16.46 | 15.10 | 電力設(shè)備 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 97.78 | 14.78 | 電子 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 22.79 | 14.06 | 電力設(shè)備 |
| 688700 | 東威科技 | 15 | 134.23 | 13.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 16 | 18.18 | 12.92 | 電子 |
| 688100 | 威勝信息 | 9 | 27.67 | 12.89 | 通信 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 10.94 | 11.18 | 家用電器 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 30.44 | 10.89 | 家用電器 |
| 688322 | 奧比中光 | 1 | 41.68 | 10.15 | 電子 |
| 002284 | 亞太股份 | 1 | 11.00 | 10.11 | 汽車 |
| 605555 | 德昌股份 | 2 | 29.60 | 9.10 | 家用電器 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8 | 160.00 | 8.81 | 電子 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 4 | 222.05 | 7.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 29.29 | 7.29 | 電力設(shè)備 |
| 688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10 | 75.86 | 7.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688368 | 晶豐明源 | 1 | 136.10 | 6.66 | 電子 |
| 300136 | 信維通信 | 5 | 18.06 | 6.55 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 4 | 144.18 | 5.65 | 計(jì)算機(jī) |
| 688207 | 格靈深瞳 | 5 | 31.31 | 5.60 | 計(jì)算機(jī) |
| 002583 | 海 能 達(dá) | 1 | 5.40 | 4.65 | 通信 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 43.83 | 4.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 72.26 | 4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 3 | 62.20 | 3.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 300887 | 譜尼測(cè)試 | 2 | 45.23 | 3.26 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 18 | 82.00 | 3.03 | 電力設(shè)備 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 14 | 31.98 | 2.66 | 食品飲料 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 16.29 | 2.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 70.05 | 2.01 | 電力設(shè)備 |
| 603995 | 甬金股份 | 4 | 38.60 | 1.26 | 鋼鐵 |
| 688733 | 壹 石 通 | 8 | 77.60 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 4 | 321.35 | -0.46 | 汽車 |
| 688425 | 鐵建重工 | 1 | 4.06 | -1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688185 | 康 希 諾 | 1 | 164.20 | -2.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 688265 | 南模生物 | 2 | 60.47 | -2.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 603345 | 安井食品 | 3 | 148.62 | -2.79 | 食品飲料 |
| 603010 | 萬(wàn)盛股份 | 1 | 16.49 | -3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601012 | 隆基綠能 | 1 | 56.55 | -3.84 | 電力設(shè)備 |
| 000876 | 新 希 望 | 4 | 15.21 | -4.58 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600487 | 亨通光電 | 1 | 15.75 | -4.89 | 通信 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 38.37 | -5.63 | 電力設(shè)備 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1 | 4.60 | -5.74 | 銀行 |
| 688696 | 極米科技 | 5 | 340.00 | -6.76 | 家用電器 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 52.43 | -7.12 | 家用電器 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 139.80 | -7.21 | 交通運(yùn)輸 |
| 002242 | 九陽(yáng)股份 | 1 | 15.82 | -8.18 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: 最受關(guān)注